STRATA | PROGRAM STUDI | KUOTA | JUMLAH PESERTA |
D3 | ADMINISTRASI PERKANTORAN | 80 | 18 |
D3 | AGRONOMI | 30 | 11 |
D3 | AKUNTANSI | 80 | 35 |
D3 | ARSITEKTUR | 40 | 5 |
D3 | BUDIDAYA PERAIRAN | 10 | 0 |
D3 | FARMASI | 70 | 53 |
D3 | KRIYA KAIN | 40 | 0 |
D3 | KRIYA SENI | 10 | 0 |
D3 | MANAJEMEN INFORMATIKA | 80 | 31 |
D3 | NUTRISI DAN MAKANAN TERNAK | 49 | 1 |
D3 | PARIWISATA | 60 | 20 |
D3 | PRODUKSI TERNAK | 42 | 8 |
D3 | TEKNIK ELEKTRONIKA | 40 | 4 |
D3 | TEKNIK INDUSTRI | 40 | 5 |
D3 | TEKNIK SIPIL | 40 | 9 |
D3 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 15 | 0 |
D3 | TEKNOLOGI HASIL PERKEBUNAN | 30 | 15 |
S1 | AGROTEKNOLOGI | 28 | 28 |
S1 | AKUNTANSI | 61 | 0 |
S1 | BIMBINGAN DAN KONSELING | 50 | 20 |
S1 | BUDIDAYA PERAIRAN | 10 | 3 |
S1 | FARMASI | 25 | 110 |
S1 | GEOLOGI | 30 | 18 |
S1 | ILMU HUKUM | 133 | 84 |
S1 | ILMU KOMUNIKASI | 60 | 12 |
S1 | KEPERAWATAN | 25 | 0 |
S1 | KESEHATAN MASYARAKAT | 18 | 0 |
S1 | MANAJEMEN | 63 | 0 |
S1 | MANAJEMEN PENDIDIKAN | 20 | 33 |
S1 | MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | 40 | 15 |
S1 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 44 | 0 |
S1 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 36 | 0 |
S1 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 17 | 0 |
S1 | PENDIDIKAN EKONOMI | 165 | 45 |
S1 | PENDIDIKAN FISIKA | 50 | 28 |
S1 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 40 | 10 |
S1 | PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 35 | 45 |
S1 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 39 | 0 |
S1 | PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI | 53 | 54 |
S1 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 51 | 44 |
S1 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 123 | 29 |
S1 | PENDIDIKAN KIMIA | 21 | 15 |
S1 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 80 | 0 |
S1 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 17 | 0 |
S1 | PENDIDIKAN SEJARAH | 103 | 42 |
S1 | PENDIDIKAN SENI DRAMA, TARI DAN MUSIK | 7 | 0 |
S1 | PENDIDIKAN TEKNIK KRIYA | 20 | 5 |
S1 | PETERNAKAN | 87 | 20 |
S1 | SISTEM INFORMASI | 23 | 0 |
S1 | SOSIOLOGI | 41 | 22 |
S1 | TEKNIK ARSITEKTUR | 17 | 0 |
S1 | TEKNIK ELEKTRO | 27 | 0 |
S1 | TEKNIK SIPIL | 23 | 0 |
S1 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 15 | 12 |
TOTAL | 2.453 | 909 |
Jangan Lupa tinggalkan Komentarnya..!! Wassalam..!! Senang berbagi dengan Teman-teman..!!
mantap infonya
BalasHapussemoga bermanfaat bagi banyak org
thanks ya
terus psting info2 yg bermanfaatnya gan
BalasHapussenang bisa berkunjung ke blog anda
terimakasih banyak
bagus banget gan info nya
BalasHapusterimakasih atas info nya
yang bagus bermanfaat